每月營業額
2012 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 19,767 | -60.61 % |
二月 | 42,772 | 19.17 % |
三月 | 40,124 | -32.4 % |
四月 | 40,605 | -23.61 % |
五月 | 40,338 | -27.95 % |
六月 | 38,961 | -1.99 % |
七月 | 39,066 | -4.82 % |
八月 | 35,661 | -26.86 % |
九月 | 40,474 | -5.52 % |
十月 | 45,203 | -5.48 % |
十一月 | 36,873 | 10.07 % |
十二月 | 42,440 | -2.64 % |
2011 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 50,182 | 41.66 % |
二月 | 35,893 | 43.99 % |
三月 | 59,355 | 9.8 % |
四月 | 53,156 | -4.42 % |
五月 | 55,988 | -7.94 % |
六月 | 39,754 | -27.84 % |
七月 | 41,045 | -11.15 % |
八月 | 48,759 | -9.67 % |
九月 | 42,839 | -7.36 % |
十月 | 47,822 | -8.19 % |
十一月 | 33,500 | -32.41 % |
十二月 | 43,592 | -8.69 % |
2010 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 35,424 | 32.07 % |
二月 | 24,928 | -40.37 % |
三月 | 54,056 | -20.24 % |
四月 | 55,615 | 0.81 % |
五月 | 60,819 | 23.93 % |
六月 | 55,094 | 25.21 % |
七月 | 46,198 | 52.92 % |
八月 | 53,978 | 37.21 % |
九月 | 46,241 | -1.58 % |
十月 | 52,086 | 14.76 % |
十一月 | 49,561 | -1.03 % |
十二月 | 47,742 | -1.8 % |
2009 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 26,823 | -49.84 % |
二月 | 41,806 | -23.96 % |
三月 | 67,774 | -18.7 % |
四月 | 55,170 | -23.22 % |
五月 | 49,077 | -18.43 % |
六月 | 44,000 | -31.12 % |
七月 | 30,211 | -44.24 % |
八月 | 39,341 | -30.2 % |
九月 | 46,983 | -18.72 % |
十月 | 45,387 | -15.7 % |
十一月 | 50,079 | 65.09 % |
十二月 | 48,616 | 49.78 % |
檔案名稱 | 格式 |
---|