Revenue(month)
2022 Turnover Report(month)
Month | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
Jan | 44,170 | 20.37 % |
Feb | 36,908 | 25.91 % |
Mar | - | - % |
Apr | - | - % |
May | - | - % |
Jun | - | - % |
Jul | - | - % |
Aug | - | - % |
Sep | - | - % |
Oct | - | - % |
Nov | - | - % |
Dec | - | - % |
2021 Turnover Report(month)
Month | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
Jan | 36,696 | 6.48 % |
Feb | 29,312 | -76.31 % |
Mar | 40,940 | -10.82 % |
Apr | 45,616 | 58.91 % |
May | 41,311 | 120.17 % |
Jun | 25,946 | 77.9 % |
Jul | 41,995 | 67.87 % |
Aug | 28,601 | 6.06 % |
Sep | 31,922 | -1.21 % |
Oct | 45,128 | 86.68 % |
Nov | 44,173 | 27.38 % |
Dec | 44,924 | 38.96 % |
2020 Turnover Report(month)
Month | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
Jan | 34,463 | -51.69 % |
Feb | 123,709 | 318.78 % |
Mar | 45,905 | -14.2 % |
Apr | 28,705 | -39.6 % |
May | 18,763 | -56.62 % |
Jun | 14,585 | -60.33 % |
Jul | 25,016 | -39.15 % |
Aug | 26,967 | -65.28 % |
Sep | 32,314 | -17.21 % |
Oct | 24,174 | -38.15 % |
Nov | 34,679 | -1.81 % |
Dec | 32,329 | -25.38 % |
2019 Turnover Report(month)
Month | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
Jan | 71,333 | -44.18 % |
Feb | 29,540 | -66.55 % |
Mar | 53,502 | -59.2 % |
Apr | 47,524 | 9.51 % |
May | 43,251 | -4.99 % |
Jun | 36,770 | -79.0 % |
Jul | 41,112 | -3.11 % |
Aug | 77,681 | 7.86 % |
Sep | 39,033 | -51.78 % |
Oct | 39,084 | -55.37 % |
Nov | 35,319 | -14.73 % |
Dec | 43,323 | 8.02 % |
2018 Turnover Report(month)
Month | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
Jan | 127,782 | -43.94 % |
Feb | 88,321 | 33.01 % |
Mar | 131,145 | -76.3 % |
Apr | 43,396 | -67.55 % |
May | 45,521 | 7.59 % |
Jun | 175,089 | 105.93 % |
Jul | 42,431 | -82.08 % |
Aug | 72,017 | -52.11 % |
Sep | 80,955 | -31.93 % |
Oct | 87,571 | 109.22 % |
Nov | 41,421 | 21.73 % |
Dec | 40,106 | 15.2 % |
File name | ext |
---|