每月營業額
2025 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 450,723 | 1756.13 % |
二月 | 178,204 | 630.22 % |
三月 | 25,315 | -19.16 % |
四月 | 15,540 | -23.63 % |
五月 | 15,686 | -51.6 % |
六月 | 13,353 | -2.97 % |
七月 | 25,501 | 1.36 % |
八月 | 15,115 | -45.6 % |
九月 | - | - % |
十月 | - | - % |
十一月 | - | - % |
十二月 | - | - % |
2024 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 24,283 | 0.89 % |
二月 | 24,404 | -24.51 % |
三月 | 31,314 | -14.61 % |
四月 | 20,347 | 18.92 % |
五月 | 32,410 | 40.96 % |
六月 | 13,762 | -44.72 % |
七月 | 25,160 | -2.57 % |
八月 | 27,785 | -28.42 % |
九月 | 19,206 | -49.46 % |
十月 | 12,732 | -57.64 % |
十一月 | 28,762 | -10.72 % |
十二月 | 377,986 | 1346.01 % |
2023 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 24,069 | -45.51 % |
二月 | 32,328 | -12.41 % |
三月 | 36,671 | -30.5 % |
四月 | 17,110 | -64.59 % |
五月 | 22,992 | -37.46 % |
六月 | 24,894 | -23.73 % |
七月 | 25,823 | -40.57 % |
八月 | 38,818 | 4.37 % |
九月 | 38,000 | -14.91 % |
十月 | 30,055 | -32.45 % |
十一月 | 32,216 | 0.39 % |
十二月 | 26,140 | -34.1 % |
2022 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 44,170 | 20.37 % |
二月 | 36,908 | 25.91 % |
三月 | 52,762 | 28.88 % |
四月 | 48,319 | 5.93 % |
五月 | 36,792 | -11.01 % |
六月 | 32,641 | 25.8 % |
七月 | 43,449 | 3.46 % |
八月 | 37,194 | 30.04 % |
九月 | 44,659 | 39.9 % |
十月 | 44,495 | -1.4 % |
十一月 | 32,091 | -27.35 % |
十二月 | 39,664 | -11.71 % |
2021 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 36,696 | 6.48 % |
二月 | 29,312 | -76.31 % |
三月 | 40,940 | -10.82 % |
四月 | 45,616 | 58.91 % |
五月 | 41,311 | 120.17 % |
六月 | 25,946 | 77.9 % |
七月 | 41,995 | 67.87 % |
八月 | 28,601 | 6.06 % |
九月 | 31,922 | -1.21 % |
十月 | 45,128 | 86.68 % |
十一月 | 44,173 | 27.38 % |
十二月 | 44,924 | 38.96 % |
檔案名稱 | 格式 |
---|