每月營業額
2022 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 44,170 | 20.37 % |
二月 | 36,908 | 25.91 % |
三月 | - | - % |
四月 | - | - % |
五月 | - | - % |
六月 | - | - % |
七月 | - | - % |
八月 | - | - % |
九月 | - | - % |
十月 | - | - % |
十一月 | - | - % |
十二月 | - | - % |
2021 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 36,696 | 6.48 % |
二月 | 29,312 | -76.31 % |
三月 | 40,940 | -10.82 % |
四月 | 45,616 | 58.91 % |
五月 | 41,311 | 120.17 % |
六月 | 25,946 | 77.9 % |
七月 | 41,995 | 67.87 % |
八月 | 28,601 | 6.06 % |
九月 | 31,922 | -1.21 % |
十月 | 45,128 | 86.68 % |
十一月 | 44,173 | 27.38 % |
十二月 | 44,924 | 38.96 % |
2020 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 34,463 | -51.69 % |
二月 | 123,709 | 318.78 % |
三月 | 45,905 | -14.2 % |
四月 | 28,705 | -39.6 % |
五月 | 18,763 | -56.62 % |
六月 | 14,585 | -60.33 % |
七月 | 25,016 | -39.15 % |
八月 | 26,967 | -65.28 % |
九月 | 32,314 | -17.21 % |
十月 | 24,174 | -38.15 % |
十一月 | 34,679 | -1.81 % |
十二月 | 32,329 | -25.38 % |
2019 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 71,333 | -44.18 % |
二月 | 29,540 | -66.55 % |
三月 | 53,502 | -59.2 % |
四月 | 47,524 | 9.51 % |
五月 | 43,251 | -4.99 % |
六月 | 36,770 | -79.0 % |
七月 | 41,112 | -3.11 % |
八月 | 77,681 | 7.86 % |
九月 | 39,033 | -51.78 % |
十月 | 39,084 | -55.37 % |
十一月 | 35,319 | -14.73 % |
十二月 | 43,323 | 8.02 % |
2018 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 127,782 | -43.94 % |
二月 | 88,321 | 33.01 % |
三月 | 131,145 | -76.3 % |
四月 | 43,396 | -67.55 % |
五月 | 45,521 | 7.59 % |
六月 | 175,089 | 105.93 % |
七月 | 42,431 | -82.08 % |
八月 | 72,017 | -52.11 % |
九月 | 80,955 | -31.93 % |
十月 | 87,571 | 109.22 % |
十一月 | 41,421 | 21.73 % |
十二月 | 40,106 | 15.2 % |
檔案名稱 | 格式 |
---|