Stock Quote & Dividends History
| 股利 | ||
| 年 度 | 現金股利 | 股票股利 |
| 113 | 2.1 | - |
| 112 | 0.5 | - |
| 111 | 0.4 | - |
| 110 | 0.4 | - |
| 109 | 0.3 | - |
| 108 | 0.6 | - |
| 107 | 1.4 | - |
| 106 | 3 | - |
| 105 | 3.3 | - |
| 104 | 0.7 | - |
更詳細的資料請至公開資訊觀測站查詢
| 股利 | ||
| 年 度 | 現金股利 | 股票股利 |
| 113 | 2.1 | - |
| 112 | 0.5 | - |
| 111 | 0.4 | - |
| 110 | 0.4 | - |
| 109 | 0.3 | - |
| 108 | 0.6 | - |
| 107 | 1.4 | - |
| 106 | 3 | - |
| 105 | 3.3 | - |
| 104 | 0.7 | - |
更詳細的資料請至公開資訊觀測站查詢
COPYRIGHT ©2018 強盛新股份有限公司 CHYANG SHENG TEXING CO.,LTD.