Revenue(month)
2015 Turnover Report(month)
Month | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
Jan | 39,576 | -0.47 % |
Feb | 36,724 | 6.69 % |
Mar | 57,887 | 10.32 % |
Apr | 48,239 | -8.75 % |
May | 37,548 | -20.64 % |
Jun | 39,120 | -3.86 % |
Jul | 39,605 | -13.42 % |
Aug | 40,820 | -12.72 % |
Sep | 41,475 | 1.98 % |
Oct | 46,657 | 7.1 % |
Nov | 35,455 | -8.22 % |
Dec | 46,622 | -9.99 % |
2014 Turnover Report(month)
Month | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
Jan | 82,071 | 28.14 % |
Feb | 69,421 | 52.98 % |
Mar | 117,009 | 25.76 % |
Apr | 95,421 | 20.28 % |
May | 95,517 | 7.59 % |
Jun | 75,809 | 17.79 % |
Jul | 83,067 | 4.28 % |
Aug | 100,169 | 24.01 % |
Sep | 84,182 | 4.73 % |
Oct | 99,418 | -7.61 % |
Nov | 81,412 | 12.83 % |
Dec | 45,699 | -39.02 % |
2013 Turnover Report(month)
Month | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
Jan | 64,050 | 130.42 % |
Feb | 45,380 | -17.71 % |
Mar | 93,040 | 72.51 % |
Apr | 79,331 | 38.67 % |
May | 88,782 | 65.03 % |
Jun | 64,359 | 29.81 % |
Jul | 79,654 | 66.78 % |
Aug | 80,775 | 31.15 % |
Sep | 80,382 | 30.44 % |
Oct | 107,610 | 30.95 % |
Nov | 72,152 | 21.78 % |
Dec | 74,945 | 13.48 % |
2012 Turnover Report(month)
Month | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
Jan | 19,767 | -60.61 % |
Feb | 42,772 | 19.17 % |
Mar | 40,124 | -32.4 % |
Apr | 40,605 | -23.61 % |
May | 40,338 | -27.95 % |
Jun | 38,961 | -1.99 % |
Jul | 39,066 | -4.82 % |
Aug | 35,661 | -26.86 % |
Sep | 40,474 | -5.52 % |
Oct | 45,203 | -5.48 % |
Nov | 36,873 | 10.07 % |
Dec | 42,440 | -2.64 % |
2011 Turnover Report(month)
Month | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
Jan | 50,182 | 41.66 % |
Feb | 35,893 | 43.99 % |
Mar | 59,355 | 9.8 % |
Apr | 53,156 | -4.42 % |
May | 55,988 | -7.94 % |
Jun | 39,754 | -27.84 % |
Jul | 41,045 | -11.15 % |
Aug | 48,759 | -9.67 % |
Sep | 42,839 | -7.36 % |
Oct | 47,822 | -8.19 % |
Nov | 33,500 | -32.41 % |
Dec | 43,592 | -8.69 % |
File name | ext |
---|