Revenue(month)
2012 Turnover Report(month)
Month | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
Jan | 19,767 | -60.61 % |
Feb | 42,772 | 19.17 % |
Mar | 40,124 | -32.4 % |
Apr | 40,605 | -23.61 % |
May | 40,338 | -27.95 % |
Jun | 38,961 | -1.99 % |
Jul | 39,066 | -4.82 % |
Aug | 35,661 | -26.86 % |
Sep | 40,474 | -5.52 % |
Oct | 45,203 | -5.48 % |
Nov | 36,873 | 10.07 % |
Dec | 42,440 | -2.64 % |
2011 Turnover Report(month)
Month | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
Jan | 50,182 | 41.66 % |
Feb | 35,893 | 43.99 % |
Mar | 59,355 | 9.8 % |
Apr | 53,156 | -4.42 % |
May | 55,988 | -7.94 % |
Jun | 39,754 | -27.84 % |
Jul | 41,045 | -11.15 % |
Aug | 48,759 | -9.67 % |
Sep | 42,839 | -7.36 % |
Oct | 47,822 | -8.19 % |
Nov | 33,500 | -32.41 % |
Dec | 43,592 | -8.69 % |
2010 Turnover Report(month)
Month | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
Jan | 35,424 | 32.07 % |
Feb | 24,928 | -40.37 % |
Mar | 54,056 | -20.24 % |
Apr | 55,615 | 0.81 % |
May | 60,819 | 23.93 % |
Jun | 55,094 | 25.21 % |
Jul | 46,198 | 52.92 % |
Aug | 53,978 | 37.21 % |
Sep | 46,241 | -1.58 % |
Oct | 52,086 | 14.76 % |
Nov | 49,561 | -1.03 % |
Dec | 47,742 | -1.8 % |
2009 Turnover Report(month)
Month | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
Jan | 26,823 | -49.84 % |
Feb | 41,806 | -23.96 % |
Mar | 67,774 | -18.7 % |
Apr | 55,170 | -23.22 % |
May | 49,077 | -18.43 % |
Jun | 44,000 | -31.12 % |
Jul | 30,211 | -44.24 % |
Aug | 39,341 | -30.2 % |
Sep | 46,983 | -18.72 % |
Oct | 45,387 | -15.7 % |
Nov | 50,079 | 65.09 % |
Dec | 48,616 | 49.78 % |
File name | ext |
---|