Revenue(month)
2025 Turnover Report(month)
| Month | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
|---|---|---|
| Jan | 450,723 | 1756.13 % |
| Feb | 178,204 | 630.22 % |
| Mar | 25,315 | -19.16 % |
| Apr | 15,540 | -23.63 % |
| May | 15,686 | -51.6 % |
| Jun | 13,353 | -2.97 % |
| Jul | 25,501 | 1.36 % |
| Aug | 15,115 | -45.6 % |
| Sep | 19,169 | -0.19 % |
| Oct | - | - % |
| Nov | - | - % |
| Dec | - | - % |
2024 Turnover Report(month)
| Month | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
|---|---|---|
| Jan | 24,283 | 0.89 % |
| Feb | 24,404 | -24.51 % |
| Mar | 31,314 | -14.61 % |
| Apr | 20,347 | 18.92 % |
| May | 32,410 | 40.96 % |
| Jun | 13,762 | -44.72 % |
| Jul | 25,160 | -2.57 % |
| Aug | 27,785 | -28.42 % |
| Sep | 19,206 | -49.46 % |
| Oct | 12,732 | -57.64 % |
| Nov | 28,762 | -10.72 % |
| Dec | 377,986 | 1346.01 % |
2023 Turnover Report(month)
| Month | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
|---|---|---|
| Jan | 24,069 | -45.51 % |
| Feb | 32,328 | -12.41 % |
| Mar | 36,671 | -30.5 % |
| Apr | 17,110 | -64.59 % |
| May | 22,992 | -37.46 % |
| Jun | 24,894 | -23.73 % |
| Jul | 25,823 | -40.57 % |
| Aug | 38,818 | 4.37 % |
| Sep | 38,000 | -14.91 % |
| Oct | 30,055 | -32.45 % |
| Nov | 32,216 | 0.39 % |
| Dec | 26,140 | -34.1 % |
2022 Turnover Report(month)
| Month | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
|---|---|---|
| Jan | 44,170 | 20.37 % |
| Feb | 36,908 | 25.91 % |
| Mar | 52,762 | 28.88 % |
| Apr | 48,319 | 5.93 % |
| May | 36,792 | -11.01 % |
| Jun | 32,641 | 25.8 % |
| Jul | 43,449 | 3.46 % |
| Aug | 37,194 | 30.04 % |
| Sep | 44,659 | 39.9 % |
| Oct | 44,495 | -1.4 % |
| Nov | 32,091 | -27.35 % |
| Dec | 39,664 | -11.71 % |
2021 Turnover Report(month)
| Month | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
|---|---|---|
| Jan | 36,696 | 6.48 % |
| Feb | 29,312 | -76.31 % |
| Mar | 40,940 | -10.82 % |
| Apr | 45,616 | 58.91 % |
| May | 41,311 | 120.17 % |
| Jun | 25,946 | 77.9 % |
| Jul | 41,995 | 67.87 % |
| Aug | 28,601 | 6.06 % |
| Sep | 31,922 | -1.21 % |
| Oct | 45,128 | 86.68 % |
| Nov | 44,173 | 27.38 % |
| Dec | 44,924 | 38.96 % |
| File name | ext |
|---|
COPYRIGHT ©2018 強盛新股份有限公司 CHYANG SHENG TEXING CO.,LTD.