每月營業額
2020 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 34,463 | -51.69 % |
二月 | 123,709 | 318.78 % |
三月 | 45,905 | -14.2 % |
四月 | 28,705 | -39.6 % |
五月 | 18,763 | -56.62 % |
六月 | 14,585 | -60.33 % |
七月 | 25,016 | -39.15 % |
八月 | 26,967 | -65.28 % |
九月 | 32,314 | -17.21 % |
十月 | 24,174 | -38.15 % |
十一月 | 34,679 | -1.81 % |
十二月 | 32,329 | -25.38 % |
2019 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 71,333 | -44.18 % |
二月 | 29,540 | -66.55 % |
三月 | 53,502 | -59.2 % |
四月 | 47,524 | 9.51 % |
五月 | 43,251 | -4.99 % |
六月 | 36,770 | -79.0 % |
七月 | 41,112 | -3.11 % |
八月 | 77,681 | 7.86 % |
九月 | 39,033 | -51.78 % |
十月 | 39,084 | -55.37 % |
十一月 | 35,319 | -14.73 % |
十二月 | 43,323 | 8.02 % |
2018 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 127,782 | -43.94 % |
二月 | 88,321 | 33.01 % |
三月 | 131,145 | -76.3 % |
四月 | 43,396 | -67.55 % |
五月 | 45,521 | 7.59 % |
六月 | 175,089 | 105.93 % |
七月 | 42,431 | -82.08 % |
八月 | 72,017 | -52.11 % |
九月 | 80,955 | -31.93 % |
十月 | 87,571 | 109.22 % |
十一月 | 41,421 | 21.73 % |
十二月 | 40,106 | 15.2 % |
2017 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 227,948 | 511.66 % |
二月 | 66,401 | 83.52 % |
三月 | 553,333 | 894.65 % |
四月 | 133,751 | 179.83 % |
五月 | 42,310 | -9.97 % |
六月 | 85,023 | 123.77 % |
七月 | 236,764 | 474.42 % |
八月 | 150,380 | 249.62 % |
九月 | 118,935 | 251.69 % |
十月 | 41,856 | -7.27 % |
十一月 | 34,027 | -6.19 % |
十二月 | 34,813 | -97.9 % |
2016 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 37,267 | -5.83 % |
二月 | 36,182 | -1.48 % |
三月 | 55,631 | -3.9 % |
四月 | 47,797 | -0.92 % |
五月 | 46,994 | 25.16 % |
六月 | 37,996 | -2.87 % |
七月 | 41,218 | 4.07 % |
八月 | 43,013 | 5.37 % |
九月 | 33,818 | -18.46 % |
十月 | 45,138 | -3.26 % |
十一月 | 36,274 | 2.31 % |
十二月 | 1,660,028 | 3460.61 % |
檔案名稱 | 格式 |
---|