每月營業額
2017 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 227,948 | 511.66 % |
二月 | 66,401 | 83.52 % |
三月 | 553,333 | 894.65 % |
四月 | 133,751 | 179.83 % |
五月 | 42,310 | -9.97 % |
六月 | 85,023 | 123.77 % |
七月 | 236,764 | 474.42 % |
八月 | 150,380 | 249.62 % |
九月 | 118,935 | 251.69 % |
十月 | 41,856 | -7.27 % |
十一月 | 34,027 | -6.19 % |
十二月 | 34,813 | -97.9 % |
2016 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 37,267 | -5.83 % |
二月 | 36,182 | -1.48 % |
三月 | 55,631 | -3.9 % |
四月 | 47,797 | -0.92 % |
五月 | 46,994 | 25.16 % |
六月 | 37,996 | -2.87 % |
七月 | 41,218 | 4.07 % |
八月 | 43,013 | 5.37 % |
九月 | 33,818 | -18.46 % |
十月 | 45,138 | -3.26 % |
十一月 | 36,274 | 2.31 % |
十二月 | 1,660,028 | 3460.61 % |
2015 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 39,576 | -0.47 % |
二月 | 36,724 | 6.69 % |
三月 | 57,887 | 10.32 % |
四月 | 48,239 | -8.75 % |
五月 | 37,548 | -20.64 % |
六月 | 39,120 | -3.86 % |
七月 | 39,605 | -13.42 % |
八月 | 40,820 | -12.72 % |
九月 | 41,475 | 1.98 % |
十月 | 46,657 | 7.1 % |
十一月 | 35,455 | -8.22 % |
十二月 | 46,622 | -9.99 % |
2014 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 82,071 | 28.14 % |
二月 | 69,421 | 52.98 % |
三月 | 117,009 | 25.76 % |
四月 | 95,421 | 20.28 % |
五月 | 95,517 | 7.59 % |
六月 | 75,809 | 17.79 % |
七月 | 83,067 | 4.28 % |
八月 | 100,169 | 24.01 % |
九月 | 84,182 | 4.73 % |
十月 | 99,418 | -7.61 % |
十一月 | 81,412 | 12.83 % |
十二月 | 45,699 | -39.02 % |
2013 每月營業額報告
月份 | 合併營收(單位:新台幣仟元) | 去年同期增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 64,050 | 130.42 % |
二月 | 45,380 | -17.71 % |
三月 | 93,040 | 72.51 % |
四月 | 79,331 | 38.67 % |
五月 | 88,782 | 65.03 % |
六月 | 64,359 | 29.81 % |
七月 | 79,654 | 66.78 % |
八月 | 80,775 | 31.15 % |
九月 | 80,382 | 30.44 % |
十月 | 107,610 | 30.95 % |
十一月 | 72,152 | 21.78 % |
十二月 | 74,945 | 13.48 % |
檔案名稱 | 格式 |
---|