投資人關係

營業概況

本公司113年度主要業務為梭織布染整代工,全年營業淨收入279,632仟元,扣除營業成本286,435仟元及營業費用71,394仟元,並加計營業外收支之淨收入617,533仟元,結算結果,本年度稅前淨利為539,336仟元。

年度項目 113年度 112年度 增(減)金額 變動比率(%)
營業收入淨額 279,632 343,518 (63,886) (18.60)
營業成本 286,435 329,242 (42,807) (13.00)
營業毛利 (6,803) 14,276 (21,079) (147.65)
營業費用 71,394 60,145 11,249 18.70
營業淨利(損) (78,197) (45,869) (32,328) 70.48
營業外收支 617,533 156,145 461,388 295.49
稅前淨利 539,336 110,276 429,060 389.08

 

 

 

COPYRIGHT ©2018 強盛新股份有限公司 CHYANG SHENG TEXING CO.,LTD.